2 - Vedettes secondaires auteurs, interprètes, collaborateurs technico-artistiques et participants
2.1 - Règle générale pour les vedettes secondaires
2.2 - Exceptions pour les vedettes secondaires
2.2.1 - Interprètes désignés par leur prénom
2.2.2 - Personnes privées témoignant à titre personnel
2.2.3 - Groupes informels
2.2.4 - Librettistes
2.2.5 - Films de série Z
2.3 - Accès spécifiques à un titre
3 - Fonction
Cette fiche est conforme à RDA-FR.
Voir RDA-FR : Transposition française de RDA ‒ Section 3 - Enregistrement des attributs des agents. |
1. Vedette principale auteur
Une œuvre audiovisuelle est considérée comme une œuvre collective sans auteur ni interprète principal. C'est pourquoi tous les auteurs donnent lieu à une vedette secondaire.
Une exception existe pour les congrès, indexés en vedette principale auteur collectivité par analogie avec le catalogage de l'imprimé.
En Intermarc, vedette principale auteur collectivité : 110 (voir la fiche Images animées 110)
Intermarc | |
110 ## | $3 14033770 $w .20..b... $a Syndicat national des agences de voyage $c France $b Congrès $i 39 $d 1996 $l La Havane $4 0070 |
245 1# | $a 39ème congrès SNAV $d Images animées $e La Havane, 19-23 janvier 1996 |
Unimarc | |
200 1# | $a 39ème congrès SNAV $b Images animées $e La Havane, 19-23 janvier 1996 |
710 || | $3 14033770 $a Syndicat national des agences de voyage $c France $b Congrès $d 39 $f 1996 $e La Havane $4 070 |
2. Vedettes secondaires auteurs, interprètes, collaborateurs technico-artistiques et participants
2.1. Règle générale pour les vedettes secondaires
On établit des vedettes secondaires pour tous les auteurs, interprètes, collaborateurs technico-artistiques et participants transcrits en zone du titre et de la mention de responsabilité ou en note sur les mentions de responsabilité.
En Intermarc :
vedette secondaire auteur : 700 (nom de personne) et 710 (collectivité) ;
vedette secondaire interprète : 701 (nom de personne) et 711 (collectivité) ;
vedette secondaire collaborateur technico-artistique : 702 (nom de personne) et 712 (collectivité) ;
vedette secondaire participant : 703 (nom de personne) et 713 (collectivité) ;
note sur la mention d’interprètes et de participants : 313.
Voir la fiche Images animées 7XX.
ISBD |
Thérèse Raquin [Images animées] / Marcel Carné, réal., adapt. ; Émile Zola, aut. adapté ; Charles Spaak, adapt., dial. ; Maurice Thiriet, comp. ; Simone Signoret, Ralph Vallone, Jacques Duby... [et al.], act. |
Accès auteurs : Carné, Marcel (1906-1996). Réalisateur. Adaptateur Zola, Émile (1840-1902). Auteur adapté Spaak, Charles (1903-1975). Adaptateur. Dialoguiste Thiriet, Maurice (1906-1972). Compositeur |
Accès interprètes : Signoret, Simone (1921-1985). Acteur Vallone, Raf (1916-2002). Acteur Duby, Jacques (1922-....). Acteur |
Intermarc | |
245 1# | $a Thérèse Raquin $d Images animées $f Marcel Carné, réal., adapt. $g Émile Zola, aut. adapté $g Charles Spaak, adapt., dial. $g Maurice Thiriet, comp. $j Simone Signoret, Ralph Vallone, Jacques Duby... [et al.], act. |
700 ## | $3 11895222 $w .0..b... $a Carné $m Marcel $d 1906-1996 $4 0610 $4 0010 |
700 ## | $3 11929720 $w .0..b... $a Zola $m Émile $d 1840-1902 $4 0072 |
700 ## | $3 13899952 $w .0..b... $a Spaak $m Charles $d 1903-1975 $4 0010 $4 0340 |
700 ## | $3 13900399 $w .0..b... $a Thiriet $m Maurice $d 1906-1972 $4 0220 |
701 ## | $3 13899770 $w .0..b... $a Signoret $m Simone $d 1921-1985 $4 1010 |
701 ## | $3 13900692 $w .0..b... $a Vallone $m Raf $d 1916-2002 $4 1010 |
701 ## | $3 13893460 $w .0..b... $a Duby $m Jacques $d 1922-....$4 1010 |
Unimarc | |
200 1# | $a Thérèse Raquin $b Images animées $f Marcel Carné, réal., adapt. $g Émile Zola, aut. adapté $g Charles Spaak, adapt., dial. $g Maurice Thiriet, comp. $g Simone Signoret, Ralph Vallone, Jacques Duby... [et al.], act. |
702 #| | $3 11895222 $a Carné $b Marcel $f 1906-1996 $4 300 $4 010 |
702 #| | $3 11929720 $a Zola $b Émile $f 1840-1902 $4 100 |
702 #| | $3 13899952 $a Spaak $b Charles $f 1903-1975 $4 010 $4 090 |
702 #| | $3 13900399 $a Thiriet $b Maurice $f 1906-1972 $4 230 |
702 #| | $3 13899770 $a Signoret $b Simone $f 1921-1985 $4 005 |
702 #| | $3 13900692 $a Vallone $b Raf $f 1916-2002 $4 005 |
702 #| | $3 13893460 $a Duby $b Jacques $f 1922-....$4 005 |
Commentaires |
Exemple de film de fiction. Il y a plus de 3 acteurs. On n’établit d’accès interprètes que pour les trois premiers cités en mention de responsabilité. |
ISBD |
Claude Sautet ou La magie invisible [Images animées] / N.T. Binh, réal., concept., interview ; Dominique Rabourdin, concept., interview ; Claude Sautet, voix ; Bertrand Tavernier, Philippe Sarde, Jean-Paul Rappeneau... [et al.], participants |
Accès auteurs : Binh, N. T. (1958-....). Réalisateur. Concepteur. Interviewer Rabourdin, Dominique. Concepteur. Interviewer Accès interprète : Sautet, Claude (1924-2000). Voix parlée |
Accès participants : Tavernier, Bertrand (1941-....). Participant Sarde, Philippe (1945-....). Participant Rappeneau, Jean-Paul (1932-....). Participant |
Intermarc | |
245 1# | $a Claude Sautet ou La magie invisible $d Images animées $f N.T. Binh, réal., concept., interview $g Dominique Rabourdin, concept., interview $j Claude Sautet, voix $g Bertrand Tavernier, Philippe Sarde, Jean-Paul Rappeneau... [et al.], participants |
700 ## | $3 14022252 $w .1.2b... $a Binh $m N. T. $d 1958-....$4 0610 $4 0230 $4 0450 |
700 ## | $3 11920950 $w .0..b... $a Rabourdin $m Dominique $4 0230 $4 0450 |
701 ## | $3 11923798 $w .0..b... $a Sautet $m Claude $d 1924-2000 $4 1110 |
703 ## | $3 12103946 $w .0..b... $a Tavernier $m Bertrand $d 1941-.... $4 0920 |
703 ## | $3 13899410 $w .0..b... $a Sarde $m Philippe $d 1945-.... $4 0920 |
703 ## | $3 12153247 $w .0..b... $a Rappeneau $m Jean-Paul $d 1932-.... $4 0920 |
Unimarc | |
200 1# | $a Claude Sautet ou La magie invisible $b Images animées $f N.T. Binh, réal., concept., interview $g Dominique Rabourdin, concept., interview $g Claude Sautet, voix $g Bertrand Tavernier, Philippe Sarde, Jean-Paul Rappeneau... [et al.], participants |
702 #| | $3 14022252 $a Binh $b N. T. $f 1958-....$4 300 $4 245 $4 470 |
702 #| | $3 11920950 $a Rabourdin $b Dominique $4 245 $4 300 |
702 #| | $3 11923798 $a Sautet $b Claude $f 1924-2000 $4 550 |
702 #| | $3 12103946 $a Tavernier $b Bertrand $f 1941-....$4 460 |
702 #| | $3 13899410 $a Sarde $b Philippe $f 1945-....$4 460 |
702 #| | $3 12153247 $a Rappeneau $b Jean-Paul $f 1932-....$4 460 |
Commentaires |
Exemple de documentaire. Il y a plus de 3 participants. On n’établit d’accès que pour les trois premiers cités en mention de responsabilité. |
ISBD |
Socle de connaissances [Images animées] : approche multithématique des questions de prévention et d'usage de drogues / Euro RSCG corporate, réal. ; Anne Coppel, Alain Erhenberg, Claude Got... [et al.], participants |
Accès auteurs : Euro-RSCG Corporate publishing. Réalisateur |
Accès participants : Coppel, Anne. Participant Erhenberg, Alain. Participant Got, Claude (1936-....). Participant |
Intermarc | |
245 1# | $a Socle de connaissances $d Images animées $e approche multithématique des questions de prévention et d'usage de drogues $f Euro RSCG corporate, réal. $g Anne Coppel, Alain Erhenberg, Claude Got... [et al.], participants |
703 ## | $3 13976596 $w .0..b... $a Coppel $m Anne $4 0920 |
703 ## | $3 14573315 $w .0..b... $a Erhenberg $m Alain $4 0920 |
703 ## | $3 14055669 $w .0..b... $a Got $m Claude $d 1936-.... $4 0920 |
710 ## | $3 12559840 $w 20..b... $a Euro-RSCG Corporate publishing $4 0610 |
Unimarc | |
200 1# | $a Socle de connaissances $b Images animées $e approche multithématique des questions de prévention et d'usage de drogues $f Euro RSCG corporate, réal. $g Anne Coppel, Alain Erhenberg, Claude Got... [et al.], participants |
702 #| | $3 13976596 $a Coppel $b Anne $4 460 |
702 #| | $3 14573315 $a Erhenberg $b Alain $4 460 |
702 #| | $3 14055669 $a Got $b Claude $f 1936-.... $4 460 |
712 0| | $3 12559840 $a Euro-RSCG Corporate publishing $4 300 |
Commentaires |
Exemple de documentaire avec une collectivité réalisatrice. |
ISBD |
Badly drawn boy [Images animées] / Tom Carty, Nick Brandt, Dominic Leung... [et al.], réal. ; Badly drawn boy, chant. [acc. instr.] |
Accès auteurs : Carty, Tom. Réalisateur Brandt, Nick. Réalisateur Leung, Dominic. Réalisateur |
Accès interprète : Badly drawn boy. Chant |
Intermarc | |
245 1# | $a Badly drawn boy $d Images animées $f Tom Carty, Nick Brandt, Dominic Leung... [et al.], réal. $j Badly drawn boy, chant. [acc. instr.] |
700 ## | $3 14085474 $w .0..b... $a Carty $m Tom $4 0610 |
700 ## | $3 14082463 $w .0..b... $a Brandt $m Nick $4 0610 |
700 ## | $3 14115568 $w .0..b... $a Leung $m Dominic $4 0610 |
701 ## | $3 14028295 $w .0 2b... $a Badly drawn boy $4 1030 |
Unimarc | |
200 1# | $a Badly drawn boy $b Images animées $f Tom Carty, Nick Brandt, Dominic Leung... [et al.], réal. $g Badly drawn boy, chant. [acc. instr.] |
702 #| | $3 14085474 $a Carty $b Tom $4 300 |
702 #| | $3 14082463 $a Brandt $b Nick $4 300 |
702 #| | $3 14115568 $a Leung $b Dominic $4 300 |
702 #| | $3 14028295 $a Badly drawn boy $4 721 |
Commentaires |
Exemple de vidéo musicale. Il y a plus de 3 réalisateurs, on n’établit d’accès que pour les trois premiers cités en mention de responsabilité. |
ISBD |
Wonderful electric [Images animées] / Mark Rainsforth, Richard Bell, réal. ; Goldfrapp, duo voc. et instr. |
Accès auteurs : Rainsforth, Mark. Réalisateur Bell, Richard (19..-.... ; réalisateur). Réalisateur |
Accès interprète : Goldfrapp. Groupe vocal et instrumental |
Intermarc | |
245 1# | $a Wonderful electric $d Images animées $f Mark Rainsforth, Richard Bell, réal. $j Goldfrapp, duo voc. et instr. |
700 ## | $3 14563939 $w .0..b... $a Rainsforth $m Mark $4 0610 |
700 ## | $3 14078293 $w .0..b... $a Bell $m Richard $d 19..-.... $e réalisateur $4 0610 |
711 ## | $3 14034342 $w 20..b... $a Goldfrapp $4 1827 |
Unimarc | |
200 1# | $a Wonderful electric $b Images animées $f Mark Rainsforth, Richard Bell, réal. $g Goldfrapp, duo voc. et instr. |
702 #| | $3 14563939 $a Rainsforth $b Mark $4 300 |
702 #| | $3 14078293 $a Bell $b Richard $f 19..-.... $c réalisateur $4 300 |
712 0| | $3 14034342 $a Goldfrapp $4 545 |
Commentaires |
Exemple de vidéo musicale avec collectivité interprète. |
ISBD |
Hamlet [Images animées] : opéra en 5 actes / Toni Bargalló, réal. ; Ambroise Thomas, comp. ; Jules Barbier, Michel Carré, librettistes ; Patrice Caurier, Moshe Leiser, mise en scène ; Simon Keenlyside, B (Hamlet) ; Natalie Dessay, S (Ophélie) ; Béatrice Uria-Monzon, MS (La reine Gertrude)… [et al.] ; choeur et orchestre du Gran teatre del Liceu ; Bertrand de Billy, dir. |
Accès auteurs : Thomas, Ambroise (1811-1896). Compositeur Caurier, Patrice. Metteur en scène Leiser, Moshe (1956-….) Metteur en scène Bargalló, Toni. Réalisateur |
Accès interprètes : Billy, Bertrand de (1965-....). Direction d'orchestre Keenlyside, Simon (1959-....). Baryton (voix) Dessay, Natalie (1965-....). Soprano Uria-Monzon, Béatrice. Mezzo-soprano Orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu (Barcelone, Espagne). Orchestre Autre(s) titre(s) conventionnel(s) : [Hamlet] |
Intermarc | |
245 1# | $a Hamlet $d Images animées $e opéra en 5 actes $f Toni Bargalló, réal. $g Ambroise Thomas, comp. $g Jules Barbier, Michel Carré, librettistes $g Patrice Caurier, Moshe Leiser, mise en scène $j Simon Keenlyside, B (Hamlet) $j Natalie Dessay, S (Ophélie) $j Béatrice Uria-Monzon, MS (La reine Gertrude)… [et al.] $j choeur et orchestre du Gran teatre del Liceu $j Bertrand de Billy, dir. |
700 ## | $3 13900400 $w .0..b... $a Thomas $m Ambroise $d 1811-1896 $4 0220 |
700 ## | $3 14573593 $w .0..b... $a Caurier $m Patrice $4 0500 |
700 ## | $3 14573597 $w .0..b... $a Leiser $m Moshe $d 1956-.... $4 0500 |
700 ## | $3 14573534 $w .0..b... $a Bargalló $m Toni $4 0610 |
701 ## | $3 14156079 $w .0..b... $a Billy $m Bertrand de $d 1965-....$4 1040 |
701 ## | $3 13981530 $w .0..b... $a Keenlyside $m Simon $d 1959-....$4 1160 |
701 ## | $3 13968987 $w .0 2b... $a Dessay $m Natalie $d 1965-....$4 1120 |
701 ## | $3 13926616 $w .0..b... $a Uria-Monzon $m Béatrice $4 1130 |
711 ## | $3 13941790 $w 20..b... $a Orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu $c Barcelone, Espagne $4 1780 |
744 ## | $3 13920375 $w b $a Hamlet |
Unimarc | |
200 1# | $a Hamlet $b Images animées $e opéra en 5 actes $f Toni Bargalló, réal. $g Ambroise Thomas, comp. $g Jules Barbier, Michel Carré, librettistes $g Patrice Caurier, Moshe Leiser, mise en scène $g Simon Keenlyside, B (Hamlet) $g Natalie Dessay, S (Ophélie) $g Béatrice Uria-Monzon, MS (La reine Gertrude)… [et al.] $g choeur et orchestre du Gran teatre del Liceu $g Bertrand de Billy, dir. |
500 10 | $3 13920375 $a Hamlet |
702 #| | $3 14573534 $a Bargalló $b Toni $4 300 |
702 #| | $3 13900400 $a Thomas $b Ambroise $f 1811-1896 $4 230 |
702 #| | $3 14573593 $a Caurier $b Patrice $4 300 |
702 #| | $3 14573597 $a Leiser $b Moshe $f 1956-.... $4 300 |
702 #| | $3 14156079 $a Billy $b Bertrand de $f 1965-....$4 250 |
702 #| | $3 13981530 $a Keenlyside $b Simon $f 1959-....$4 721 |
702 #| | $3 13968987 $a Dessay $b Natalie $f 1965-....$4 721 |
702 #| | $3 13926616 $a Uria-Monzon $b Béatrice $4 721 |
712 0| | $3 13941790 $a Orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu $c Barcelone, Espagne $4 545 |
Commentaires |
Exemple de captation d’opéra. On n’établit pas d’accès aux librettistes, qui figurent dans la notice d’autorité TUM. |
2.2. Exceptions pour les vedettes secondaires
Certaines des mentions de responsabilité peuvent ne pas être indexées, notamment celles mentionnées ci-dessous.
2.2.1. Interprètes désignés par leur prénom
On n’établit pas d’accès interprète pour les personnes désignées seulement par leur prénom (à moins que celui-ci ne soit le nom d'artiste sous lequel ces personnes sont connues).
2.2.2. Personnes privées témoignant à titre personnel
On n’établit pas d’accès participant pour les personnes privées témoignant à titre personnel.
ISBD |
The gospel according to the Papuans [Images animées] / Thomas Balmès, réal. ; Ghini Hogambe, Wandipe, Paru Mahape... [et al.], participants |
Accès auteur : Balmès, Thomas. Réalisateur |
Intermarc | |
245 1# | $a The |gospel according to the Papuans $d Images animées $f Thomas Balmès, réal. $g Ghini Hogambe, Wandipe, Paru Mahape... [et al.], participants |
700 ## | $3 14076615 $w .0..b... $a Balmès $m Thomas $4 0610 |
Unimarc | |
200 1# | $a¹NSB¹The ¹NSE¹gospel according to the Papuans $b Images animées $f Thomas Balmès, réal. $g Ghini Hogambe, Wandipe, Paru Mahape... [et al.], participants |
702 #| | $3 14076615 $a Balmès $b Thomas $4 300 |
2.2.3. Groupes informels
On n’établit pas d’accès secondaire pour les groupes informels qui ne peuvent être considérés comme des collectivités.
ISBD |
. – Contient trois films mis en décors et joués par les enfants de l'École Joliot Curie, du Collège Colonel Fabien et du Lycée Jean Jaurès de la ville de Montreuil |
Intermarc | |
300 ## | Contient trois films mis en décors et joués par les enfants de l'École Joliot Curie, du Collège Colonel Fabien et du Lycée Jean Jaurès de la ville de Montreuil |
Unimarc | |
300 ## | Contient trois films mis en décors et joués par les enfants de l'École Joliot Curie, du Collège Colonel Fabien et du Lycée Jean Jaurès de la ville de Montreuil |
Commentaires |
Pas d’accès pour les écoliers cités dans la note. |
2.2.4. Librettistes
On n’établit pas d’accès secondaire pour les librettistes, qui figurent dans la notice d’autorité TUM (voir exemple 7).
2.2.5. Films de série Z
En référence aux catégories commerciales en vigueur dans la production et la distribution cinématographique (où l'on distingue les séries B), celle des films Z correspond à une production à très faible budget, tournée en vidéo et sans vedette. Les réalisateurs de ces « petits » films sont le plus souvent amateurs et empruntent des pseudonymes. Des éditeurs se sont spécialisés dans la diffusion ciblée de ces titres.
Dans le cas des films de série Z, le seul accès établi est l’accès au réalisateur. |
ISBD |
Dying time [Images animées] / Allan Kuskowski, réal., scénario ; Kevin Klinger, comp. ; Jimmy Stathis, Deborah Downey, Paul Drake... [et al.], act.. – [Paris] : ESI [éd., distrib.], [DL 2004]. – 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1h 23 min) : 4/3, coul. (PAL), son., stéréo. |
Genre : fiction d'horreur ; fiction ; fiction policière ; fiction |
Accès auteur : Kuskowski, Allan. Réalisateur. Scénariste |
Intermarc | |
245 1# | $a Dying time $d Images animées $f Allan Kuskowski, réal., scénario $g Kevin Klinger, comp. $j Jimmy Stathis, Deborah Downey, Paul Drake... [et al.], act. |
260 ## | $a [Paris] $c ESI [éd., distrib.] $d [DL 2004] |
280 ## | $a 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 23 min) $c 4/3, coul. (PAL), son., stéréo |
640 1# | $a 10507 $b 10500 |
640 1# | $a 10514 $b 10500 |
700 ## | $3 14111833 $w .0..b... $a Kuskowski $m Allan $4 0610 $4 0630 |
Unimarc | |
200 1# | $a Dying time $b Images animées $f Allan Kuskowski, réal., scénario $g Kevin Klinger, comp. $g Jimmy Stathis, Deborah Downey, Paul Drake... [et al.], act. |
210 ## | $a [Paris] $c ESI [éd., distrib.] $d [DL 2004] |
215 ## | $a 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 23 min) $c 4/3, coul. (PAL), son., stéréo |
608 ## | $a fiction d’horreur $2 frTAV |
608 ## | $a fiction $2 frTAV |
608 ## | $a fiction policière $2 frTAV |
608 ## | $a fiction $2 frTAV |
702 #| | $3 14111833 $a Kuskowski $b Allan $4 300 $4 690 |
ISBD |
Les aventures galantes de Zorro [Images animées] / William Russel, réal. ; Gilbert Gardet, comp. ; Jean-Michel Dhermay, Louise Petit, Antoine Fontaine... [et al.], act.. – [S.l.] : ESI [éd., distrib.], [DL 2003]. – 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 19 min) : coul. (PAL), son.. |
Genre : fiction érotique ; fiction |
Accès auteur : Russel, William. Réalisateur |
Intermarc | |
245 1# | $a Les |aventures galantes de Zorro $d Images animées $f William Russel, réal. $g Gilbert Gardet, comp. $j Jean-Michel Dhermay, Louise Petit, Antoine Fontaine... [et al.], act. |
260 ## | $a [S.l.] $c ESI [éd., distrib.] $d [DL 2003] |
280 ## | $a1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 19 min) $c coul. (PAL), son. |
640 1# | $a 10511 $b 10500 |
700 ## | $3 14569388 $w .0..b... $a Russel $m William $4 0610 |
Unimarc | |
200 1# | $a¹NSB¹Les ¹NSE¹aventures galantes de Zorro $b Images animées $f William Russel, réal. $g Gilbert Gardet, comp. $g Jean-Michel Dhermay, Louise Petit, Antoine Fontaine... [et al.], act. |
210 ## | $a [S.l.] $c ESI [éd., distrib.] $d [DL 2003] |
215 ## | $a1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 19 min) $c coul. (PAL), son. |
608 ## | $a fiction érotique $2 frTAV |
608 ## | $a fiction $2 frTAV |
702 #| | $3 14569388 $a Russel $b William $4 300 |
ISBD |
La force d'aimer [Images animées] / George Bloomfield, réal. ; Patricia Coughlin, aut. adapté ; Maria Nation, scénario ; Cynthia Geary, David Beecroft, Sheila McCarthy... [et al.], act.. – [Paris] : Sony music entertainment France [éd., distrib.], [DL 2004]. – 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 30 min) : 4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby). – (Harlequin). |
Genre : fiction d'aventures ; fiction |
Accès auteur : Bloomfield, George (1930-....). Réalisateur |
Intermarc | |
245 1# | $a La |force d'aimer $d Images animées $f George Bloomfield, réal. $g Patricia Coughlin, aut. adapté $g Maria Nation, scénario $j Cynthia Geary, David Beecroft, Sheila McCarthy... [et al.], act. |
260 ## | $a [Paris] $c Sony music entertainment France [éd., distrib.] $d [DL 2004] |
280 ## | $a1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 30 min) $c 4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby) |
295 1# | $a Harlequin |
640 1# | $a 10506 $b 10500 |
700 ## | $3 14080432 $w .0..b... $a Bloomfield $m George $d 1930-.... $4 0610 |
Unimarc | |
200 1# | $a¹NSB¹La ¹NSE¹force d'aimer $b Images animées $f George Bloomfield, réal. $g Patricia Coughlin, aut. adapté $g Maria Nation, scénario $g Cynthia Geary, David Beecroft, Sheila McCarthy... [et al.], act. |
210 ## | $a [Paris] $c Sony music entertainment France [éd., distrib.] $d [DL 2004] |
215 ## | $a1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 30 min) $c 4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby) |
225 2# | $a Harlequin |
608 ## | $a fiction d’aventures $2 frTAV |
608 ## | $a fiction $2 frTAV |
702 #| | $3 14080432 $a Bloomfield $b George $f 1930-.... $4 300 |
2.3. Accès spécifiques à un titre
Si des mentions de responsabilité sont spécifiques à un titre, les accès sont établis dans la sous-notice correspondant à ce titre.
Intermarc | |
245 1# | $a Brook by Brook $d Images animées $e portrait intime $f Simon Brook, réal. $g Fabienne Pascaud, Josie Miljevic, collab. $g Denis Barbier, Silvana Di Martino, comp. $g Peter Brook, participant $c La tragédie d'Hamlet $f Peter Brook, réal., adapt. $g William Shakespeare, aut. adapté $g Marie-Hélène Estienne, adapt. $g Toshi Tsuchitori, comp. $j Adrian Lester, Jeffery Kissoon, Natasha Parry... [et al.], act. |
ANL n° 1 | |
245 1# | $a Brook by Brook $t 1 h 12 min |
700 ## | $3 14539904 $w .0..b... $a Brook $m Simon $4 0610 |
700 ## | $3 13342912 $w .0..b... $a Pascaud $m Fabienne $4 0170 |
700 ## | $3 14539921 $w .0..b... $a Miljevic $m Josie $4 0170 |
700 ## | $3 13996992 $w .0..b... $a Barbier $m Denis $d 1954-....$4 0220 |
700 ## | $3 14539923 $w .0..b... $a Di Martino $m Silvana $4 0220 |
703 ## | $3 11894149 $w .0..b... $a Brook $m Peter $d 1925-.... $4 0920 |
ANL n° 2 | |
245 1# | $a La |tragédie d'Hamlet $t 2 h 12 min |
700 ## | $3 11894149 $w .0..b... $a Brook $m Peter $d 1925-.... $4 0610 $4 0010 |
700 ## | $3 11924607 $w .0..b... $a Shakespeare $m William $d 1564-1616 $4 0072 |
700 ## | $3 13551686 $w .0..b... $a Estienne $m Marie-Hélène $4 0010 |
700 ## | $3 13928752 $w .0..b... $a Tsuchitori $m Toshiyuki $d 1950-.... $4 0220 |
701 ## | $3 14198772 $w .0..b... $a Lester $m Adrian $d 1968-....$4 1010 |
701 ## | $3 14593844 $w .0..b... $a Kissoon $m Jeffery $41010 |
701 ## | $3 13625689 $w .0..b... $a Parry $m Natasha $d 1930-....$4 1010 |
Unimarc | |
200 1# |
$a Brook by Brook $b Images animées $e portrait intime $f Simon Brook, réal. $g Fabienne Pascaud, Josie Miljevic, collab. $g Denis Barbier, Silvana Di Martino, comp. $g Peter Brook, participant $c La tragédie d'Hamlet $f Peter Brook, réal., adapt. $g William Shakespeare, aut. adapté $g Marie-Hélène Estienne, adapt. $g Toshi Tsuchitori, comp. $g Adrian Lester, Jeffery Kissoon, Natasha Parry... [et al.], act. |
464 1# | $9001000 $t Brook by Brook (1 h 12 min) |
702 #| | $9001000 $3 14539904 $a Brook $b Simon $4 300 |
702 #| | $9001000 $3 13342912 $a Pascaud $b Fabienne $4 205 |
702 #| | $9001000 $3 14539921 $a Miljevic $b Josie $4 205 |
702 #| | $9001000 $3 13996992 $a Barbier $b Denis $f 1954-....$4 230 |
702 #| | $9001000 $3 14539923 $a Di Martino $b Silvana $4 230 |
702 #| | $9001000 $3 11894149 $a Brook $b Peter $f 1925-....$4 460 |
464 1# | $9002000 $t¹NSB¹La ¹NSE¹tragédie d'Hamlet (2 h 12 min) |
702 #| | $9002000 $3 11894149 $a Brook $m Peter $d 1925-.... $4 300 $4 010 |
702 #| | $9002000 $3 11924607 $a Shakespeare $m William $d 1564-1616 $4 100 |
702 #| | $9002000 $3 13551686 $a Estienne $m Marie-Hélène $4 010 |
702 #| | $9002000 $3 13928752 $a Tsuchitori $m Toshiyuki $d 1950-.... $4 230 |
702 #| | $9002000 $3 14198772 $a Lester $m Adrian $d 1968-....$4 005 |
702 #| | $9002000 $3 14593844 $a Kissoon $m Jeffery $4 005 |
702 #| | $9002000 $3 13625689 $a Parry $m Natasha $d 1930-....$4 005 |
3. Fonction
La fonction est toujours précisée à l’affichage (voir exemple 1, exemple 14).
En Intermarc :
fonction auteur (code de fonction commençant par zéro) : 110 $4, 700 $4, 710 $4 ;
fonction interprète (code de fonction commençant par 1) : 701 $4, 711 $4 ;
fonction collaborateur technico-artistique (code de fonction commençant par 2) : 702 $4, 712 $4 ;
fonction participant : 703 ou 713 $4 0920.
Voir la fiche Images animées.